Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 18.73 | -0.04 |
euro | 21.77 | -0.01 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 25.13 | -0.06 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.01 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.36 | 0.01 |
libra | 25.13 | -0.06 |
corona sueca | 1.94 | 0.01 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.19 | 0.00 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.22 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.64 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.06 | 0.00 |